Verified Prediction History
Track Record & Prediction Accuracy
Every prediction is verified against actual match outcomes. No cherry-picking, no hidden losses. Full transparency backed by data.
Graded results summary
Win rate 65.3% across 2,302 graded picks — 1,504 won, 798 lost.
- Lost
Inter Miami CF vs Columbus Crew SC
2026-11-21 · MLS
Home Win: Inter Miami CF Win · 1.62
- Lost
2026-11-21 · Liga MX
Draw No Bet: Home Win (DNB) · 2.75
- Lost
Inter Miami CF vs Columbus Crew SC
2026-11-21 · MLS
1X2: Home Win · 1.62
- Won
2026-11-21 · Liga MX
Asian Handicap: Asian Handicap +0.25 Home · 1.87
- Lost
2026-11-21 · Liga MX
Draw No Bet: Away Win (DNB) · 2.33
- Won
O'Higgins vs Universidad de Chile
2026-11-21 · Chile Primera División
Draw No Bet: Away Win (DNB) · 2.11
- Lost
O'Higgins vs Universidad de Chile
2026-11-21 · Chile Primera División
Double Chance: 1X (Home or Draw) · 1.85
- Won
2026-11-21 · MLS
Draw No Bet: Home Win (DNB) · 2.06
- Lost
2026-11-21 · Brasileirão
Draw No Bet: Home Win (DNB) · 1.42
- Won
2026-11-21 · Brasileirão
Home Over/Under: Home Under 1.5 · 1.95
- Lost
2026-11-21 · Brasileirão
Home Win: Bahia Win · 1.37
- Lost
2026-11-21 · Brasileirão
1X2: Home Win · 1.37
- Won
2026-11-21 · La Liga
Draw No Bet: Home Win (DNB) · 1.20
- Won
2026-11-21 · Scottish Premiership
Draw No Bet: Away Win (DNB) · 1.48
- Lost
2026-11-21 · Eredivisie
Double Chance: 1X (Home or Draw) · 1.49
- Won
2026-11-21 · Eredivisie
Away Over/Under: Away Over 0.5 · 1.74
- Won
2026-11-21 · Scottish Premiership
Away Win: Rangers Win · 1.42
- Won
2026-11-21 · Scottish Premiership
1X2: Away Win · 1.42
- Lost
2026-11-21 · Eredivisie
1X2: Home Win · 2.31
- Lost
2026-11-21 · Eredivisie
Draw No Bet: Home Win (DNB) · 2.65
- Lost
2026-11-21 · Eredivisie
Draw No Bet: Home Win (DNB) · 2.46
- Lost
2026-11-21 · Eredivisie
Double Chance: 1X (Home or Draw) · 1.48
- Won
2026-11-21 · Eredivisie
Asian Handicap: Asian Handicap +1 Away · 1.85
- Lost
2026-11-21 · Eredivisie
Draw No Bet: Home Win (DNB) · 2.29
- Lost
2026-11-21 · Ligue 1
Draw No Bet: Home Win (DNB) · 2.72
- Lost
2026-11-21 · Ligue 1
Double Chance: 1X (Home or Draw) · 1.50
- Lost
2026-11-21 · Ligue 1
Asian Handicap: Asian Handicap -0.5 Home · 1.79
- Won
2026-11-21 · Ligue 1
Asian Handicap: Asian Handicap +0.5 Away · 1.83
- Lost
2026-11-21 · Ligue 1
Home Win: AS Monaco Win · 1.44
- Won
2026-11-21 · Jupiler Pro League
Away Win: Club Brugge Win · 1.34
| Date | Match | Pick | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | Inter Miami CF vs Columbus Crew SCMLS | Home Win: Inter Miami CF Win | 1.62 | Lost |
| 2026-11-21 | Santos Laguna vs LeónLiga MX | Draw No Bet: Home Win (DNB) | 2.75 | Lost |
| 2026-11-21 | Inter Miami CF vs Columbus Crew SCMLS | 1X2: Home Win | 1.62 | Lost |
| 2026-11-21 | Pachuca vs TolucaLiga MX | Asian Handicap: Asian Handicap +0.25 Home | 1.87 | Won |
| 2026-11-21 | Pachuca vs TolucaLiga MX | Draw No Bet: Away Win (DNB) | 2.33 | Lost |
| 2026-11-21 | O'Higgins vs Universidad de ChileChile Primera División | Draw No Bet: Away Win (DNB) | 2.11 | Won |
| 2026-11-21 | O'Higgins vs Universidad de ChileChile Primera División | Double Chance: 1X (Home or Draw) | 1.85 | Lost |
| 2026-11-21 | FC Dallas vs Portland TimbersMLS | Draw No Bet: Home Win (DNB) | 2.06 | Won |
| 2026-11-21 | Bahia vs CoritibaBrasileirão | Draw No Bet: Home Win (DNB) | 1.42 | Lost |
| 2026-11-21 | Bahia vs CoritibaBrasileirão | Home Over/Under: Home Under 1.5 | 1.95 | Won |
| 2026-11-21 | Bahia vs CoritibaBrasileirão | Home Win: Bahia Win | 1.37 | Lost |
| 2026-11-21 | Bahia vs CoritibaBrasileirão | 1X2: Home Win | 1.37 | Lost |
| 2026-11-21 | Real Madrid vs Celta VigoLa Liga | Draw No Bet: Home Win (DNB) | 1.20 | Won |
| 2026-11-21 | Motherwell vs RangersScottish Premiership | Draw No Bet: Away Win (DNB) | 1.48 | Won |
| 2026-11-21 | Groningen vs HeerenveenEredivisie | Double Chance: 1X (Home or Draw) | 1.49 | Lost |
| 2026-11-21 | Groningen vs HeerenveenEredivisie | Away Over/Under: Away Over 0.5 | 1.74 | Won |
| 2026-11-21 | Motherwell vs RangersScottish Premiership | Away Win: Rangers Win | 1.42 | Won |
| 2026-11-21 | Motherwell vs RangersScottish Premiership | 1X2: Away Win | 1.42 | Won |
| 2026-11-21 | Groningen vs HeerenveenEredivisie | 1X2: Home Win | 2.31 | Lost |
| 2026-11-21 | Groningen vs HeerenveenEredivisie | Draw No Bet: Home Win (DNB) | 2.65 | Lost |
| 2026-11-21 | FC Groningen vs SC HeerenveenEredivisie | Draw No Bet: Home Win (DNB) | 2.46 | Lost |
| 2026-11-21 | FC Groningen vs SC HeerenveenEredivisie | Double Chance: 1X (Home or Draw) | 1.48 | Lost |
| 2026-11-21 | Groningen vs HeerenveenEredivisie | Asian Handicap: Asian Handicap +1 Away | 1.85 | Won |
| 2026-11-21 | SC Telstar vs PEC ZwolleEredivisie | Draw No Bet: Home Win (DNB) | 2.29 | Lost |
| 2026-11-21 | Strasbourg vs BrestLigue 1 | Draw No Bet: Home Win (DNB) | 2.72 | Lost |
| 2026-11-21 | Strasbourg vs BrestLigue 1 | Double Chance: 1X (Home or Draw) | 1.50 | Lost |
| 2026-11-21 | RC Lens vs ToulouseLigue 1 | Asian Handicap: Asian Handicap -0.5 Home | 1.79 | Lost |
| 2026-11-21 | Lille vs LyonLigue 1 | Asian Handicap: Asian Handicap +0.5 Away | 1.83 | Won |
| 2026-11-21 | AS Monaco vs AJ AuxerreLigue 1 | Home Win: AS Monaco Win | 1.44 | Lost |
| 2026-11-21 | KV Mechelen vs Club BruggeJupiler Pro League | Away Win: Club Brugge Win | 1.34 | Won |

