Histórico de prognósticos verificado
Histórico de resultados e taxa de acerto dos prognósticos
Cada prognóstico é verificado com base nos resultados reais dos jogos. Sem seleção tendenciosa de resultados nem perdas ocultas. Transparência total sustentada por dados.
Graded results summary
Win rate 65.3% across 2,302 graded picks — 1,504 won, 798 lost.
- Perdeu
Inter Miami CF contra Columbus Crew SC
2026-11-21 · MLS
Home Win: Inter Miami CF Win · 1.62
- Perdeu
2026-11-21 · Liga MX
Empate Anula Aposta: Home Win (DNB) · 2.75
- Perdeu
Inter Miami CF contra Columbus Crew SC
2026-11-21 · MLS
1X2: Home Win · 1.62
- Ganhou
2026-11-21 · Liga MX
Asian Handicap: Asian Handicap +0.25 Home · 1.87
- Perdeu
2026-11-21 · Liga MX
Empate Anula Aposta: Away Win (DNB) · 2.33
- Ganhou
O'Higgins contra Universidad de Chile
2026-11-21 · Chile Primera División
Empate Anula Aposta: Away Win (DNB) · 2.11
- Perdeu
O'Higgins contra Universidad de Chile
2026-11-21 · Chile Primera División
Hipótese Dupla: 1X (Home or Draw) · 1.85
- Ganhou
FC Dallas contra Portland Timbers
2026-11-21 · MLS
Empate Anula Aposta: Home Win (DNB) · 2.06
- Perdeu
2026-11-21 · Brasileirão
Empate Anula Aposta: Home Win (DNB) · 1.42
- Ganhou
2026-11-21 · Brasileirão
Home Over/Under: Home Under 1.5 · 1.95
- Perdeu
2026-11-21 · Brasileirão
Home Win: Bahia Win · 1.37
- Perdeu
2026-11-21 · Brasileirão
1X2: Home Win · 1.37
- Ganhou
2026-11-21 · La Liga
Empate Anula Aposta: Home Win (DNB) · 1.20
- Ganhou
2026-11-21 · Scottish Premiership
Empate Anula Aposta: Away Win (DNB) · 1.48
- Perdeu
2026-11-21 · Eredivisie
Hipótese Dupla: 1X (Home or Draw) · 1.49
- Ganhou
2026-11-21 · Eredivisie
Away Over/Under: Away Over 0.5 · 1.74
- Ganhou
2026-11-21 · Scottish Premiership
Away Win: Rangers Win · 1.42
- Ganhou
2026-11-21 · Scottish Premiership
1X2: Away Win · 1.42
- Perdeu
2026-11-21 · Eredivisie
1X2: Home Win · 2.31
- Perdeu
2026-11-21 · Eredivisie
Empate Anula Aposta: Home Win (DNB) · 2.65
- Perdeu
FC Groningen contra SC Heerenveen
2026-11-21 · Eredivisie
Empate Anula Aposta: Home Win (DNB) · 2.46
- Perdeu
FC Groningen contra SC Heerenveen
2026-11-21 · Eredivisie
Hipótese Dupla: 1X (Home or Draw) · 1.48
- Ganhou
2026-11-21 · Eredivisie
Asian Handicap: Asian Handicap +1 Away · 1.85
- Perdeu
2026-11-21 · Eredivisie
Empate Anula Aposta: Home Win (DNB) · 2.29
- Perdeu
2026-11-21 · Ligue 1
Empate Anula Aposta: Home Win (DNB) · 2.72
- Perdeu
2026-11-21 · Ligue 1
Hipótese Dupla: 1X (Home or Draw) · 1.50
- Perdeu
2026-11-21 · Ligue 1
Asian Handicap: Asian Handicap -0.5 Home · 1.79
- Ganhou
2026-11-21 · Ligue 1
Asian Handicap: Asian Handicap +0.5 Away · 1.83
- Perdeu
2026-11-21 · Ligue 1
Home Win: AS Monaco Win · 1.44
- Ganhou
KV Mechelen contra Club Brugge
2026-11-21 · Jupiler Pro League
Away Win: Club Brugge Win · 1.34
| Data | Match | Pick | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | Inter Miami CF contra Columbus Crew SCMLS | Home Win: Inter Miami CF Win | 1.62 | Perdeu |
| 2026-11-21 | Santos Laguna contra LeónLiga MX | Empate Anula Aposta: Home Win (DNB) | 2.75 | Perdeu |
| 2026-11-21 | Inter Miami CF contra Columbus Crew SCMLS | 1X2: Home Win | 1.62 | Perdeu |
| 2026-11-21 | Pachuca contra TolucaLiga MX | Asian Handicap: Asian Handicap +0.25 Home | 1.87 | Ganhou |
| 2026-11-21 | Pachuca contra TolucaLiga MX | Empate Anula Aposta: Away Win (DNB) | 2.33 | Perdeu |
| 2026-11-21 | O'Higgins contra Universidad de ChileChile Primera División | Empate Anula Aposta: Away Win (DNB) | 2.11 | Ganhou |
| 2026-11-21 | O'Higgins contra Universidad de ChileChile Primera División | Hipótese Dupla: 1X (Home or Draw) | 1.85 | Perdeu |
| 2026-11-21 | FC Dallas contra Portland TimbersMLS | Empate Anula Aposta: Home Win (DNB) | 2.06 | Ganhou |
| 2026-11-21 | Bahia contra CoritibaBrasileirão | Empate Anula Aposta: Home Win (DNB) | 1.42 | Perdeu |
| 2026-11-21 | Bahia contra CoritibaBrasileirão | Home Over/Under: Home Under 1.5 | 1.95 | Ganhou |
| 2026-11-21 | Bahia contra CoritibaBrasileirão | Home Win: Bahia Win | 1.37 | Perdeu |
| 2026-11-21 | Bahia contra CoritibaBrasileirão | 1X2: Home Win | 1.37 | Perdeu |
| 2026-11-21 | Real Madrid contra Celta VigoLa Liga | Empate Anula Aposta: Home Win (DNB) | 1.20 | Ganhou |
| 2026-11-21 | Motherwell contra RangersScottish Premiership | Empate Anula Aposta: Away Win (DNB) | 1.48 | Ganhou |
| 2026-11-21 | Groningen contra HeerenveenEredivisie | Hipótese Dupla: 1X (Home or Draw) | 1.49 | Perdeu |
| 2026-11-21 | Groningen contra HeerenveenEredivisie | Away Over/Under: Away Over 0.5 | 1.74 | Ganhou |
| 2026-11-21 | Motherwell contra RangersScottish Premiership | Away Win: Rangers Win | 1.42 | Ganhou |
| 2026-11-21 | Motherwell contra RangersScottish Premiership | 1X2: Away Win | 1.42 | Ganhou |
| 2026-11-21 | Groningen contra HeerenveenEredivisie | 1X2: Home Win | 2.31 | Perdeu |
| 2026-11-21 | Groningen contra HeerenveenEredivisie | Empate Anula Aposta: Home Win (DNB) | 2.65 | Perdeu |
| 2026-11-21 | FC Groningen contra SC HeerenveenEredivisie | Empate Anula Aposta: Home Win (DNB) | 2.46 | Perdeu |
| 2026-11-21 | FC Groningen contra SC HeerenveenEredivisie | Hipótese Dupla: 1X (Home or Draw) | 1.48 | Perdeu |
| 2026-11-21 | Groningen contra HeerenveenEredivisie | Asian Handicap: Asian Handicap +1 Away | 1.85 | Ganhou |
| 2026-11-21 | SC Telstar contra PEC ZwolleEredivisie | Empate Anula Aposta: Home Win (DNB) | 2.29 | Perdeu |
| 2026-11-21 | Strasbourg contra BrestLigue 1 | Empate Anula Aposta: Home Win (DNB) | 2.72 | Perdeu |
| 2026-11-21 | Strasbourg contra BrestLigue 1 | Hipótese Dupla: 1X (Home or Draw) | 1.50 | Perdeu |
| 2026-11-21 | RC Lens contra ToulouseLigue 1 | Asian Handicap: Asian Handicap -0.5 Home | 1.79 | Perdeu |
| 2026-11-21 | Lille contra LyonLigue 1 | Asian Handicap: Asian Handicap +0.5 Away | 1.83 | Ganhou |
| 2026-11-21 | AS Monaco contra AJ AuxerreLigue 1 | Home Win: AS Monaco Win | 1.44 | Perdeu |
| 2026-11-21 | KV Mechelen contra Club BruggeJupiler Pro League | Away Win: Club Brugge Win | 1.34 | Ganhou |

