Historique des pronostics vérifiés
Bilan et précision des pronostics
Chaque pronostic est vérifié par rapport aux résultats réels des matches. Aucune sélection avantageuse, aucune perte dissimulée. Une transparence totale basée sur les données.
Résumé des résultats évalués
Taux de réussite de 65.3 % sur 2,302 pronostics évalués — 1,504 gagnés, 798 perdus.
- Perdu
Inter Miami CF contre Columbus Crew SC
2026-11-21 · MLS
Victoire à domicile: Inter Miami CF Win · 1.62
- Perdu
2026-11-21 · Liga MX
Remboursé si match nul: Victoire à domicile, remboursé si nul · 2.75
- Perdu
Inter Miami CF contre Columbus Crew SC
2026-11-21 · MLS
1X2: Victoire à domicile · 1.62
- Gagné
2026-11-21 · Liga MX
Asian Handicap: Asian Handicap +0.25 Home · 1.87
- Perdu
2026-11-21 · Liga MX
Remboursé si match nul: Victoire à l’extérieur, remboursé si nul · 2.33
- Gagné
O'Higgins contre Universidad de Chile
2026-11-21 · Chile Primera División
Remboursé si match nul: Victoire à l’extérieur, remboursé si nul · 2.11
- Perdu
O'Higgins contre Universidad de Chile
2026-11-21 · Chile Primera División
Double chance: 1X (Home or Draw) · 1.85
- Gagné
FC Dallas contre Portland Timbers
2026-11-21 · MLS
Remboursé si match nul: Victoire à domicile, remboursé si nul · 2.06
- Perdu
2026-11-21 · Brasileirão
Remboursé si match nul: Victoire à domicile, remboursé si nul · 1.42
- Gagné
2026-11-21 · Brasileirão
Home Over/Under: Home Under 1.5 · 1.95
- Perdu
2026-11-21 · Brasileirão
Victoire à domicile: Bahia Win · 1.37
- Perdu
2026-11-21 · Brasileirão
1X2: Victoire à domicile · 1.37
- Gagné
2026-11-21 · La Liga
Remboursé si match nul: Victoire à domicile, remboursé si nul · 1.20
- Gagné
2026-11-21 · Scottish Premiership
Remboursé si match nul: Victoire à l’extérieur, remboursé si nul · 1.48
- Perdu
2026-11-21 · Eredivisie
Double chance: 1X (Home or Draw) · 1.49
- Gagné
2026-11-21 · Eredivisie
Away Over/Under: Away Over 0.5 · 1.74
- Gagné
2026-11-21 · Scottish Premiership
Victoire à l’extérieur: Rangers Win · 1.42
- Gagné
2026-11-21 · Scottish Premiership
1X2: Victoire à l’extérieur · 1.42
- Perdu
2026-11-21 · Eredivisie
1X2: Victoire à domicile · 2.31
- Perdu
2026-11-21 · Eredivisie
Remboursé si match nul: Victoire à domicile, remboursé si nul · 2.65
- Perdu
FC Groningen contre SC Heerenveen
2026-11-21 · Eredivisie
Remboursé si match nul: Victoire à domicile, remboursé si nul · 2.46
- Perdu
FC Groningen contre SC Heerenveen
2026-11-21 · Eredivisie
Double chance: 1X (Home or Draw) · 1.48
- Gagné
2026-11-21 · Eredivisie
Asian Handicap: Asian Handicap +1 Away · 1.85
- Perdu
2026-11-21 · Eredivisie
Remboursé si match nul: Victoire à domicile, remboursé si nul · 2.29
- Perdu
2026-11-21 · Ligue 1
Remboursé si match nul: Victoire à domicile, remboursé si nul · 2.72
- Perdu
2026-11-21 · Ligue 1
Double chance: 1X (Home or Draw) · 1.50
- Perdu
2026-11-21 · Ligue 1
Asian Handicap: Asian Handicap -0.5 Home · 1.79
- Gagné
2026-11-21 · Ligue 1
Asian Handicap: Asian Handicap +0.5 Away · 1.83
- Perdu
2026-11-21 · Ligue 1
Victoire à domicile: AS Monaco Win · 1.44
- Gagné
KV Mechelen contre Club Brugge
2026-11-21 · Jupiler Pro League
Victoire à l’extérieur: Club Brugge Win · 1.34
| Date | Match | Pronostic | Cotes | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | Inter Miami CF contre Columbus Crew SCMLS | Victoire à domicile: Inter Miami CF Win | 1.62 | Perdu |
| 2026-11-21 | Santos Laguna contre LeónLiga MX | Remboursé si match nul: Victoire à domicile, remboursé si nul | 2.75 | Perdu |
| 2026-11-21 | Inter Miami CF contre Columbus Crew SCMLS | 1X2: Victoire à domicile | 1.62 | Perdu |
| 2026-11-21 | Pachuca contre TolucaLiga MX | Asian Handicap: Asian Handicap +0.25 Home | 1.87 | Gagné |
| 2026-11-21 | Pachuca contre TolucaLiga MX | Remboursé si match nul: Victoire à l’extérieur, remboursé si nul | 2.33 | Perdu |
| 2026-11-21 | O'Higgins contre Universidad de ChileChile Primera División | Remboursé si match nul: Victoire à l’extérieur, remboursé si nul | 2.11 | Gagné |
| 2026-11-21 | O'Higgins contre Universidad de ChileChile Primera División | Double chance: 1X (Home or Draw) | 1.85 | Perdu |
| 2026-11-21 | FC Dallas contre Portland TimbersMLS | Remboursé si match nul: Victoire à domicile, remboursé si nul | 2.06 | Gagné |
| 2026-11-21 | Bahia contre CoritibaBrasileirão | Remboursé si match nul: Victoire à domicile, remboursé si nul | 1.42 | Perdu |
| 2026-11-21 | Bahia contre CoritibaBrasileirão | Home Over/Under: Home Under 1.5 | 1.95 | Gagné |
| 2026-11-21 | Bahia contre CoritibaBrasileirão | Victoire à domicile: Bahia Win | 1.37 | Perdu |
| 2026-11-21 | Bahia contre CoritibaBrasileirão | 1X2: Victoire à domicile | 1.37 | Perdu |
| 2026-11-21 | Real Madrid contre Celta VigoLa Liga | Remboursé si match nul: Victoire à domicile, remboursé si nul | 1.20 | Gagné |
| 2026-11-21 | Motherwell contre RangersScottish Premiership | Remboursé si match nul: Victoire à l’extérieur, remboursé si nul | 1.48 | Gagné |
| 2026-11-21 | Groningen contre HeerenveenEredivisie | Double chance: 1X (Home or Draw) | 1.49 | Perdu |
| 2026-11-21 | Groningen contre HeerenveenEredivisie | Away Over/Under: Away Over 0.5 | 1.74 | Gagné |
| 2026-11-21 | Motherwell contre RangersScottish Premiership | Victoire à l’extérieur: Rangers Win | 1.42 | Gagné |
| 2026-11-21 | Motherwell contre RangersScottish Premiership | 1X2: Victoire à l’extérieur | 1.42 | Gagné |
| 2026-11-21 | Groningen contre HeerenveenEredivisie | 1X2: Victoire à domicile | 2.31 | Perdu |
| 2026-11-21 | Groningen contre HeerenveenEredivisie | Remboursé si match nul: Victoire à domicile, remboursé si nul | 2.65 | Perdu |
| 2026-11-21 | FC Groningen contre SC HeerenveenEredivisie | Remboursé si match nul: Victoire à domicile, remboursé si nul | 2.46 | Perdu |
| 2026-11-21 | FC Groningen contre SC HeerenveenEredivisie | Double chance: 1X (Home or Draw) | 1.48 | Perdu |
| 2026-11-21 | Groningen contre HeerenveenEredivisie | Asian Handicap: Asian Handicap +1 Away | 1.85 | Gagné |
| 2026-11-21 | SC Telstar contre PEC ZwolleEredivisie | Remboursé si match nul: Victoire à domicile, remboursé si nul | 2.29 | Perdu |
| 2026-11-21 | Strasbourg contre BrestLigue 1 | Remboursé si match nul: Victoire à domicile, remboursé si nul | 2.72 | Perdu |
| 2026-11-21 | Strasbourg contre BrestLigue 1 | Double chance: 1X (Home or Draw) | 1.50 | Perdu |
| 2026-11-21 | RC Lens contre ToulouseLigue 1 | Asian Handicap: Asian Handicap -0.5 Home | 1.79 | Perdu |
| 2026-11-21 | Lille contre LyonLigue 1 | Asian Handicap: Asian Handicap +0.5 Away | 1.83 | Gagné |
| 2026-11-21 | AS Monaco contre AJ AuxerreLigue 1 | Victoire à domicile: AS Monaco Win | 1.44 | Perdu |
| 2026-11-21 | KV Mechelen contre Club BruggeJupiler Pro League | Victoire à l’extérieur: Club Brugge Win | 1.34 | Gagné |

