Historial de pronósticos verificado
Historial de resultados y precisión de los pronósticos
Cada pronóstico se contrasta con el resultado real del partido. Sin seleccionar solo los aciertos ni ocultar las pérdidas. Transparencia total respaldada por datos.
Graded results summary
Win rate 65.3% across 2,302 graded picks — 1,504 won, 798 lost.
- Perdido
Inter Miami CF vs Columbus Crew SC
2026-11-21 · MLS
Home Win: Inter Miami CF Win · 1.62
- Perdido
2026-11-21 · Liga MX
Empate No Apuesta: Home Win (DNB) · 2.75
- Perdido
Inter Miami CF vs Columbus Crew SC
2026-11-21 · MLS
1X2: Home Win · 1.62
- Ganado
2026-11-21 · Liga MX
Asian Handicap: Asian Handicap +0.25 Home · 1.87
- Perdido
2026-11-21 · Liga MX
Empate No Apuesta: Away Win (DNB) · 2.33
- Ganado
O'Higgins vs Universidad de Chile
2026-11-21 · Chile Primera División
Empate No Apuesta: Away Win (DNB) · 2.11
- Perdido
O'Higgins vs Universidad de Chile
2026-11-21 · Chile Primera División
Doble Oportunidad: 1X (Home or Draw) · 1.85
- Ganado
2026-11-21 · MLS
Empate No Apuesta: Home Win (DNB) · 2.06
- Perdido
2026-11-21 · Brasileirão
Empate No Apuesta: Home Win (DNB) · 1.42
- Ganado
2026-11-21 · Brasileirão
Home Over/Under: Home Under 1.5 · 1.95
- Perdido
2026-11-21 · Brasileirão
Home Win: Bahia Win · 1.37
- Perdido
2026-11-21 · Brasileirão
1X2: Home Win · 1.37
- Ganado
2026-11-21 · La Liga
Empate No Apuesta: Home Win (DNB) · 1.20
- Ganado
2026-11-21 · Scottish Premiership
Empate No Apuesta: Away Win (DNB) · 1.48
- Perdido
2026-11-21 · Eredivisie
Doble Oportunidad: 1X (Home or Draw) · 1.49
- Ganado
2026-11-21 · Eredivisie
Away Over/Under: Away Over 0.5 · 1.74
- Ganado
2026-11-21 · Scottish Premiership
Away Win: Rangers Win · 1.42
- Ganado
2026-11-21 · Scottish Premiership
1X2: Away Win · 1.42
- Perdido
2026-11-21 · Eredivisie
1X2: Home Win · 2.31
- Perdido
2026-11-21 · Eredivisie
Empate No Apuesta: Home Win (DNB) · 2.65
- Perdido
2026-11-21 · Eredivisie
Empate No Apuesta: Home Win (DNB) · 2.46
- Perdido
2026-11-21 · Eredivisie
Doble Oportunidad: 1X (Home or Draw) · 1.48
- Ganado
2026-11-21 · Eredivisie
Asian Handicap: Asian Handicap +1 Away · 1.85
- Perdido
2026-11-21 · Eredivisie
Empate No Apuesta: Home Win (DNB) · 2.29
- Perdido
2026-11-21 · Ligue 1
Empate No Apuesta: Home Win (DNB) · 2.72
- Perdido
2026-11-21 · Ligue 1
Doble Oportunidad: 1X (Home or Draw) · 1.50
- Perdido
2026-11-21 · Ligue 1
Asian Handicap: Asian Handicap -0.5 Home · 1.79
- Ganado
2026-11-21 · Ligue 1
Asian Handicap: Asian Handicap +0.5 Away · 1.83
- Perdido
2026-11-21 · Ligue 1
Home Win: AS Monaco Win · 1.44
- Ganado
2026-11-21 · Jupiler Pro League
Away Win: Club Brugge Win · 1.34
| Fecha | Match | Pick | Cuotas | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | Inter Miami CF vs Columbus Crew SCMLS | Home Win: Inter Miami CF Win | 1.62 | Perdido |
| 2026-11-21 | Santos Laguna vs LeónLiga MX | Empate No Apuesta: Home Win (DNB) | 2.75 | Perdido |
| 2026-11-21 | Inter Miami CF vs Columbus Crew SCMLS | 1X2: Home Win | 1.62 | Perdido |
| 2026-11-21 | Pachuca vs TolucaLiga MX | Asian Handicap: Asian Handicap +0.25 Home | 1.87 | Ganado |
| 2026-11-21 | Pachuca vs TolucaLiga MX | Empate No Apuesta: Away Win (DNB) | 2.33 | Perdido |
| 2026-11-21 | O'Higgins vs Universidad de ChileChile Primera División | Empate No Apuesta: Away Win (DNB) | 2.11 | Ganado |
| 2026-11-21 | O'Higgins vs Universidad de ChileChile Primera División | Doble Oportunidad: 1X (Home or Draw) | 1.85 | Perdido |
| 2026-11-21 | FC Dallas vs Portland TimbersMLS | Empate No Apuesta: Home Win (DNB) | 2.06 | Ganado |
| 2026-11-21 | Bahia vs CoritibaBrasileirão | Empate No Apuesta: Home Win (DNB) | 1.42 | Perdido |
| 2026-11-21 | Bahia vs CoritibaBrasileirão | Home Over/Under: Home Under 1.5 | 1.95 | Ganado |
| 2026-11-21 | Bahia vs CoritibaBrasileirão | Home Win: Bahia Win | 1.37 | Perdido |
| 2026-11-21 | Bahia vs CoritibaBrasileirão | 1X2: Home Win | 1.37 | Perdido |
| 2026-11-21 | Real Madrid vs Celta VigoLa Liga | Empate No Apuesta: Home Win (DNB) | 1.20 | Ganado |
| 2026-11-21 | Motherwell vs RangersScottish Premiership | Empate No Apuesta: Away Win (DNB) | 1.48 | Ganado |
| 2026-11-21 | Groningen vs HeerenveenEredivisie | Doble Oportunidad: 1X (Home or Draw) | 1.49 | Perdido |
| 2026-11-21 | Groningen vs HeerenveenEredivisie | Away Over/Under: Away Over 0.5 | 1.74 | Ganado |
| 2026-11-21 | Motherwell vs RangersScottish Premiership | Away Win: Rangers Win | 1.42 | Ganado |
| 2026-11-21 | Motherwell vs RangersScottish Premiership | 1X2: Away Win | 1.42 | Ganado |
| 2026-11-21 | Groningen vs HeerenveenEredivisie | 1X2: Home Win | 2.31 | Perdido |
| 2026-11-21 | Groningen vs HeerenveenEredivisie | Empate No Apuesta: Home Win (DNB) | 2.65 | Perdido |
| 2026-11-21 | FC Groningen vs SC HeerenveenEredivisie | Empate No Apuesta: Home Win (DNB) | 2.46 | Perdido |
| 2026-11-21 | FC Groningen vs SC HeerenveenEredivisie | Doble Oportunidad: 1X (Home or Draw) | 1.48 | Perdido |
| 2026-11-21 | Groningen vs HeerenveenEredivisie | Asian Handicap: Asian Handicap +1 Away | 1.85 | Ganado |
| 2026-11-21 | SC Telstar vs PEC ZwolleEredivisie | Empate No Apuesta: Home Win (DNB) | 2.29 | Perdido |
| 2026-11-21 | Strasbourg vs BrestLigue 1 | Empate No Apuesta: Home Win (DNB) | 2.72 | Perdido |
| 2026-11-21 | Strasbourg vs BrestLigue 1 | Doble Oportunidad: 1X (Home or Draw) | 1.50 | Perdido |
| 2026-11-21 | RC Lens vs ToulouseLigue 1 | Asian Handicap: Asian Handicap -0.5 Home | 1.79 | Perdido |
| 2026-11-21 | Lille vs LyonLigue 1 | Asian Handicap: Asian Handicap +0.5 Away | 1.83 | Ganado |
| 2026-11-21 | AS Monaco vs AJ AuxerreLigue 1 | Home Win: AS Monaco Win | 1.44 | Perdido |
| 2026-11-21 | KV Mechelen vs Club BruggeJupiler Pro League | Away Win: Club Brugge Win | 1.34 | Ganado |

