Verifizierte Prognosehistorie
Erfolgsbilanz & Prognosegenauigkeit
Jede Prognose wird anhand der tatsächlichen Spielergebnisse überprüft. Keine Rosinenpickerei, keine verschwiegenen Verluste. Volle Transparenz auf Datenbasis.
Graded results summary
Win rate 65.3% across 2,302 graded picks — 1,504 won, 798 lost.
- Verloren
Inter Miami CF gegen Columbus Crew SC
2026-11-21 · MLS
Home Win: Inter Miami CF Win · 1.62
- Verloren
2026-11-21 · Liga MX
Wette ohne Unentschieden: Home Win (DNB) · 2.75
- Verloren
Inter Miami CF gegen Columbus Crew SC
2026-11-21 · MLS
1X2: Home Win · 1.62
- Gewonnen
2026-11-21 · Liga MX
Asian Handicap: Asian Handicap +0.25 Home · 1.87
- Verloren
2026-11-21 · Liga MX
Wette ohne Unentschieden: Away Win (DNB) · 2.33
- Gewonnen
O'Higgins gegen Universidad de Chile
2026-11-21 · Chile Primera División
Wette ohne Unentschieden: Away Win (DNB) · 2.11
- Verloren
O'Higgins gegen Universidad de Chile
2026-11-21 · Chile Primera División
Doppelte Chance: 1X (Home or Draw) · 1.85
- Gewonnen
FC Dallas gegen Portland Timbers
2026-11-21 · MLS
Wette ohne Unentschieden: Home Win (DNB) · 2.06
- Verloren
2026-11-21 · Brasileirão
Wette ohne Unentschieden: Home Win (DNB) · 1.42
- Gewonnen
2026-11-21 · Brasileirão
Home Over/Under: Home Under 1.5 · 1.95
- Verloren
2026-11-21 · Brasileirão
Home Win: Bahia Win · 1.37
- Verloren
2026-11-21 · Brasileirão
1X2: Home Win · 1.37
- Gewonnen
2026-11-21 · La Liga
Wette ohne Unentschieden: Home Win (DNB) · 1.20
- Gewonnen
2026-11-21 · Scottish Premiership
Wette ohne Unentschieden: Away Win (DNB) · 1.48
- Verloren
2026-11-21 · Eredivisie
Doppelte Chance: 1X (Home or Draw) · 1.49
- Gewonnen
2026-11-21 · Eredivisie
Away Over/Under: Away Over 0.5 · 1.74
- Gewonnen
2026-11-21 · Scottish Premiership
Away Win: Rangers Win · 1.42
- Gewonnen
2026-11-21 · Scottish Premiership
1X2: Away Win · 1.42
- Verloren
2026-11-21 · Eredivisie
1X2: Home Win · 2.31
- Verloren
2026-11-21 · Eredivisie
Wette ohne Unentschieden: Home Win (DNB) · 2.65
- Verloren
FC Groningen gegen SC Heerenveen
2026-11-21 · Eredivisie
Wette ohne Unentschieden: Home Win (DNB) · 2.46
- Verloren
FC Groningen gegen SC Heerenveen
2026-11-21 · Eredivisie
Doppelte Chance: 1X (Home or Draw) · 1.48
- Gewonnen
2026-11-21 · Eredivisie
Asian Handicap: Asian Handicap +1 Away · 1.85
- Verloren
2026-11-21 · Eredivisie
Wette ohne Unentschieden: Home Win (DNB) · 2.29
- Verloren
2026-11-21 · Ligue 1
Wette ohne Unentschieden: Home Win (DNB) · 2.72
- Verloren
2026-11-21 · Ligue 1
Doppelte Chance: 1X (Home or Draw) · 1.50
- Verloren
2026-11-21 · Ligue 1
Asian Handicap: Asian Handicap -0.5 Home · 1.79
- Gewonnen
2026-11-21 · Ligue 1
Asian Handicap: Asian Handicap +0.5 Away · 1.83
- Verloren
2026-11-21 · Ligue 1
Home Win: AS Monaco Win · 1.44
- Gewonnen
2026-11-21 · Jupiler Pro League
Away Win: Club Brugge Win · 1.34
| Datum | Match | Pick | Quoten | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | Inter Miami CF gegen Columbus Crew SCMLS | Home Win: Inter Miami CF Win | 1.62 | Verloren |
| 2026-11-21 | Santos Laguna gegen LeónLiga MX | Wette ohne Unentschieden: Home Win (DNB) | 2.75 | Verloren |
| 2026-11-21 | Inter Miami CF gegen Columbus Crew SCMLS | 1X2: Home Win | 1.62 | Verloren |
| 2026-11-21 | Pachuca gegen TolucaLiga MX | Asian Handicap: Asian Handicap +0.25 Home | 1.87 | Gewonnen |
| 2026-11-21 | Pachuca gegen TolucaLiga MX | Wette ohne Unentschieden: Away Win (DNB) | 2.33 | Verloren |
| 2026-11-21 | O'Higgins gegen Universidad de ChileChile Primera División | Wette ohne Unentschieden: Away Win (DNB) | 2.11 | Gewonnen |
| 2026-11-21 | O'Higgins gegen Universidad de ChileChile Primera División | Doppelte Chance: 1X (Home or Draw) | 1.85 | Verloren |
| 2026-11-21 | FC Dallas gegen Portland TimbersMLS | Wette ohne Unentschieden: Home Win (DNB) | 2.06 | Gewonnen |
| 2026-11-21 | Bahia gegen CoritibaBrasileirão | Wette ohne Unentschieden: Home Win (DNB) | 1.42 | Verloren |
| 2026-11-21 | Bahia gegen CoritibaBrasileirão | Home Over/Under: Home Under 1.5 | 1.95 | Gewonnen |
| 2026-11-21 | Bahia gegen CoritibaBrasileirão | Home Win: Bahia Win | 1.37 | Verloren |
| 2026-11-21 | Bahia gegen CoritibaBrasileirão | 1X2: Home Win | 1.37 | Verloren |
| 2026-11-21 | Real Madrid gegen Celta VigoLa Liga | Wette ohne Unentschieden: Home Win (DNB) | 1.20 | Gewonnen |
| 2026-11-21 | Motherwell gegen RangersScottish Premiership | Wette ohne Unentschieden: Away Win (DNB) | 1.48 | Gewonnen |
| 2026-11-21 | Groningen gegen HeerenveenEredivisie | Doppelte Chance: 1X (Home or Draw) | 1.49 | Verloren |
| 2026-11-21 | Groningen gegen HeerenveenEredivisie | Away Over/Under: Away Over 0.5 | 1.74 | Gewonnen |
| 2026-11-21 | Motherwell gegen RangersScottish Premiership | Away Win: Rangers Win | 1.42 | Gewonnen |
| 2026-11-21 | Motherwell gegen RangersScottish Premiership | 1X2: Away Win | 1.42 | Gewonnen |
| 2026-11-21 | Groningen gegen HeerenveenEredivisie | 1X2: Home Win | 2.31 | Verloren |
| 2026-11-21 | Groningen gegen HeerenveenEredivisie | Wette ohne Unentschieden: Home Win (DNB) | 2.65 | Verloren |
| 2026-11-21 | FC Groningen gegen SC HeerenveenEredivisie | Wette ohne Unentschieden: Home Win (DNB) | 2.46 | Verloren |
| 2026-11-21 | FC Groningen gegen SC HeerenveenEredivisie | Doppelte Chance: 1X (Home or Draw) | 1.48 | Verloren |
| 2026-11-21 | Groningen gegen HeerenveenEredivisie | Asian Handicap: Asian Handicap +1 Away | 1.85 | Gewonnen |
| 2026-11-21 | SC Telstar gegen PEC ZwolleEredivisie | Wette ohne Unentschieden: Home Win (DNB) | 2.29 | Verloren |
| 2026-11-21 | Strasbourg gegen BrestLigue 1 | Wette ohne Unentschieden: Home Win (DNB) | 2.72 | Verloren |
| 2026-11-21 | Strasbourg gegen BrestLigue 1 | Doppelte Chance: 1X (Home or Draw) | 1.50 | Verloren |
| 2026-11-21 | RC Lens gegen ToulouseLigue 1 | Asian Handicap: Asian Handicap -0.5 Home | 1.79 | Verloren |
| 2026-11-21 | Lille gegen LyonLigue 1 | Asian Handicap: Asian Handicap +0.5 Away | 1.83 | Gewonnen |
| 2026-11-21 | AS Monaco gegen AJ AuxerreLigue 1 | Home Win: AS Monaco Win | 1.44 | Verloren |
| 2026-11-21 | KV Mechelen gegen Club BruggeJupiler Pro League | Away Win: Club Brugge Win | 1.34 | Gewonnen |

